闪电数据流
● 67′ 曼城 2-1 拜仁慕尼黑 · 福登远射破门
● 38′ 阿森纳 1-0 利物浦 · 萨卡推射入网
● 72′ 皇马 3-1 塞维利亚 · 角球 7-3
● NBA 第4节 03:12 湖人 98-95 勇士
● 55′ 国际米兰 1-1 AC米兰 · 双方各入一球
● CBA 第3节 浙江稠州 66-70 新疆广汇
● 67′ 曼城 2-1 拜仁慕尼黑 · 福登远射破门
● 38′ 阿森纳 1-0 利物浦 · 萨卡推射入网
● 72′ 皇马 3-1 塞维利亚 · 角球 7-3
● NBA 第4节 03:12 湖人 98-95 勇士
● 55′ 国际米兰 1-1 AC米兰 · 双方各入一球
● CBA 第3节 浙江稠州 66-70 新疆广汇
足球比分 · 即时数据大厅
点击任意行展开实时技术统计
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | 欧冠 | 曼城 | 2 - 1 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 1 | 5 - 4 | 析亚欧 |
| 03:00 | 英超 | 阿森纳 | 1 - 0 | 利物浦 | 0 - 0 | 3 - 2 | 析亚欧 |
| 02:45 | 西甲 | 皇家马德里 | 3 - 1 | 塞维利亚 | 2 - 0 | 7 - 3 | 析亚欧 |
| 20:00 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 2 - 3 | 析亚欧 |
| 21:00 | 意甲 | 国际米兰 | 1 - 1 | AC米兰 | 0 - 1 | 4 - 4 | 析亚欧 |
| 23:30 | 英超 | 曼联 | - | 纽卡斯尔联 | - | - | 析亚欧 |
| 02:00 | 亚冠 | 利雅得新月 | - | 吉达联合 | - | - | 析亚欧 |
| 22:30 | 德甲 | 多特蒙德 | 2 - 2 | 勒沃库森 | 1 - 0 | 6 - 5 | 析亚欧 |
| 22:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 1 | 马赛 | 1 - 1 | 4 - 4 | 析亚欧 |
| 19:35 | 中超 | 上海海港 | 2 - 0 | 山东泰山 | 1 - 0 | 5 - 2 | 析亚欧 |
| 18:00 | 日职 | 川崎前锋 | 0 - 1 | 浦和红钻 | 0 - 0 | 3 - 6 | 析亚欧 |
| 21:15 | 英冠 | 利兹联 | 1 - 2 | 诺维奇 | 0 - 1 | 4 - 3 | 析亚欧 |
| 09:00 | 美职联 | 洛杉矶FC | 2 - 2 | 西雅图海湾人 | 1 - 1 | 5 - 5 | 析亚欧 |
| 03:00 | 葡超 | 本菲卡 | 1 - 0 | 波尔图 | 0 - 0 | 6 - 4 | 析亚欧 |
篮球比分 · NBA / CBA 单节数据
含加时赛与节分统计
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 近节 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | NBA | 洛杉矶湖人 | 98 - 95 | 金州勇士 | 49 - 48 | 27 - 25 | 析亚欧 |
| 20:00 | CBA | 浙江稠州 | 66 - 70 | 新疆广汇 | 34 - 37 | 23 - 23 | 析亚欧 |
| 11:00 | NBA | 丹佛掘金 | - | 菲尼克斯太阳 | - | - | 析亚欧 |
| 10:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 112 - 108 | 迈阿密热火 | 56 - 52 | 30 - 27 | 析亚欧 |
| 19:35 | CBA | 辽宁本钢 | 105 - 99 | 广东宏远 | 51 - 47 | 28 - 24 | 析亚欧 |
| 08:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 120 - 115 | 芝加哥公牛 | 61 - 58 | 29 - 31 | 析亚欧 |
赛程赛果 · 未来赛程
支持多月历史查询
| 日期 | 时间 | 赛事 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 | 23:30 | 英超 | 曼联 vs 纽卡斯尔联 | 老特拉福德 |
| 明日 | 02:00 | 亚冠 | 利雅得新月 vs 吉达联合 | 王国竞技场 |
| 明日 | 03:00 | 欧冠 | 巴塞罗那 vs 那不勒斯 | 奥林匹克球场 |
| 明日 | 09:30 | NBA | 洛杉矶湖人 vs 丹佛掘金 | 斯台普斯中心 |
| 周三 | 19:35 | CBA | 辽宁本钢 vs 浙江稠州 | 沈阳奥体中心 |
| 周三 | 22:00 | 意甲 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 安联球场 |
数据分析 · 积分榜与射手榜
含历史对阵与伤停情报
英超积分榜
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 22 | 48 |
| 2 | 曼城 | 22 | 46 |
| 3 | 利物浦 | 22 | 44 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 22 | 41 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 22 | 38 |
| 6 | 曼联 | 22 | 35 |
英超射手榜
| # | 球员 | 球队 | 球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 18 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 15 |
| 3 | 沃特金斯 | 维拉 | 13 |
| 4 | 孙兴慜 | 热刺 | 12 |
| 5 | 萨卡 | 阿森纳 | 11 |
| 6 | 福登 | 曼城 | 10 |